公司名稱: | 雄鉅科技股份有限公司 |
統一編號: | 28308347 |
成立日期: | 民國96年 (2007年) |
登記資本額: | 2,150萬 |
廠房面積: | 350坪 |
產能面板: | 3,000 PCS / 月 - 維修、改裝及組裝 10,000 PCS / 月 - SORTING |
產能貼合: | (軟對硬): 60K~150K PCS / 月 (硬對硬): 60K PCS/月 提供服務尺寸: 維修,改裝及組裝:7” ~ 55” 軟貼硬貼合: ~32” / 硬貼硬: ~12.1” |
TOP